Los Cabos
2BD Grand Solmar: Presidential Suite
Encuentra tu refugio costero en este paraíso de 1858 pies cuadrados. Disfruta de dos amplios dormitorios, cocina, comedor y sala de estar, 3 baños y frescas brisas desde tu balcón privado.
Vive la magia de las suites de 2 dormitorios en Grand Solmar, donde podrás disfrutar de impresionantes vistas del océano Pacífico desde tu propio balcón. Sumérgete en la diversión de tres grandes piscinas y numerosos jacuzzis distribuidos por el resort.
La Suite Presidencial Grand Solmar de 2 dormitorios es un refugio opulento diseñado para quienes buscan lujo y comodidad en un entorno impresionante. Aquí tienes un resumen de lo que puedes esperar:
Diseño y distribución
Amplia sala de estar: La suite cuenta con una gran sala de estar y comedor de concepto abierto, elegantemente amueblada con mobiliario de alta gama, incluidos sofás lujosos, una elegante mesa de comedor y decoración moderna.
Dormitorios privados: Dos dormitorios de generosas dimensiones, cada uno con una cama king size con ropa de cama de lujo, amplio espacio de armario y baños privados en suite.
Servicios
Cocina gourmet: Una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera línea, como refrigerador, estufa, horno, microondas y lavavajillas. También incluye utensilios de cocina y vajilla de alta calidad.
Baños de lujo: Los baños están diseñados pensando en la elegancia y la comodidad, y suelen contar con grandes bañeras, duchas a ras de suelo, lavabos dobles y artículos de tocador de primera calidad.
En general, la Suite Presidencial Grand Solmar de 2 dormitorios está diseñada para ofrecer una experiencia lujosa y cómoda, combinando un diseño elegante con un servicio y servicios excepcionales.
"Los fundadores y propietarios de Optima Vacation Rental han viajado por todo el mundo, poseen millones de dólares en exclusivas propiedades vacacionales y saben de primera mano cómo optimizar tus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"- Cita: John DiGuiseppe, director
"Optima Vacation Rentals optimizará tus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"
"TODAS LAS SOLICITUDES ESTÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD; CONFIRMA CON EL ANFITRIÓN ANTES DE HACER PLANES DE VIAJE" Optima Vacation Rentals es una agencia de viajes autorizada.
Licencia de la propiedad: permitNumber
Encuentra tu refugio costero en este paraíso de 1858 pies cuadrados. Disfruta de dos amplios dormitorios, cocina, comedor y sala de estar, 3 baños y frescas brisas desde tu balcón privado.
Vive la magia de las suites de 2 dormitorios en Grand Solmar, donde podrás disfrutar de impresionantes vistas del océano Pacífico desde tu propio balcón. Sumérgete en la diversión de tres grandes piscinas y numerosos jacuzzis distribuidos por el resort.
La Suite Presidencial Grand Solmar de 2 dormitorios es un refugio opulento diseñado para quienes buscan lujo y comodidad en un entorno impresionante. Aquí tienes un resumen de lo que puedes esperar:
Diseño y distribución
Amplia sala de estar: La suite cuenta con una gran sala de estar y comedor de concepto abierto, elegantemente amueblada con mobiliario de alta gama, incluidos sofás lujosos, una elegante mesa de comedor y decoración moderna.
Dormitorios privados: Dos dormitorios de generosas dimensiones, cada uno con una cama king size con ropa de cama de lujo, amplio espacio de armario y baños privados en suite.
Servicios
Cocina gourmet: Una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primera línea, como refrigerador, estufa, horno, microondas y lavavajillas. También incluye utensilios de cocina y vajilla de alta calidad.
Baños de lujo: Los baños están diseñados pensando en la elegancia y la comodidad, y suelen contar con grandes bañeras, duchas a ras de suelo, lavabos dobles y artículos de tocador de primera calidad.
En general, la Suite Presidencial Grand Solmar de 2 dormitorios está diseñada para ofrecer una experiencia lujosa y cómoda, combinando un diseño elegante con un servicio y servicios excepcionales.
"Los fundadores y propietarios de Optima Vacation Rental han viajado por todo el mundo, poseen millones de dólares en exclusivas propiedades vacacionales y saben de primera mano cómo optimizar tus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"- Cita: John DiGuiseppe, director
"Optima Vacation Rentals optimizará tus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"
"TODAS LAS SOLICITUDES ESTÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD; CONFIRMA CON EL ANFITRIÓN ANTES DE HACER PLANES DE VIAJE" Optima Vacation Rentals es una agencia de viajes autorizada.
Licencia de la propiedad: permitNumber
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 25 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 26 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 2 oct 2026 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 3 oct 2026 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 9 oct 2026 | 852 US$ | Disponible | 5 |
| 10 oct 2026 | 867 US$ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 16 oct 2026 | 889 US$ | Disponible | 5 |
| 17 oct 2026 | 885 US$ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 23 oct 2026 | 961 US$ | Disponible | 5 |
| 24 oct 2026 | 959 US$ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 30 oct 2026 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 31 oct 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 2 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 3 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 4 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 5 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 6 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 9 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 10 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 11 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 12 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 13 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 14 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 15 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 16 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 17 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 18 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 19 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 20 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 23 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 24 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 25 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 26 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 27 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 nov 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 nov 2026 | 825 US$ | Disponible | 5 |
| 30 nov 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 1 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 2 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 3 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 4 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 7 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 8 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 9 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 10 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 11 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 12 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 13 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 14 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 15 dic 2026 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 16 dic 2026 | 803 US$ | Disponible | 5 |
| 17 dic 2026 | 806 US$ | Disponible | 5 |
| 18 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 19 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 20 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 26 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 28 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 29 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 30 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 31 dic 2026 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 1 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 2 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 3 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 6 |
| 4 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 9 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 10 ene 2027 | 936 US$ | Disponible | 5 |
| 11 ene 2027 | 935 US$ | Disponible | 5 |
| 12 ene 2027 | 935 US$ | Disponible | 5 |
| 13 ene 2027 | 935 US$ | Disponible | 5 |
| 14 ene 2027 | 935 US$ | Disponible | 5 |
| 15 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 16 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 17 ene 2027 | 955 US$ | Disponible | 5 |
| 18 ene 2027 | 955 US$ | Disponible | 5 |
| 19 ene 2027 | 954 US$ | Disponible | 5 |
| 20 ene 2027 | 954 US$ | Disponible | 5 |
| 21 ene 2027 | 954 US$ | Disponible | 5 |
| 22 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 ene 2027 | 957 US$ | Disponible | 5 |
| 25 ene 2027 | 957 US$ | Disponible | 5 |
| 26 ene 2027 | 956 US$ | Disponible | 5 |
| 27 ene 2027 | 955 US$ | Disponible | 5 |
| 28 ene 2027 | 955 US$ | Disponible | 5 |
| 29 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 30 ene 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 31 ene 2027 | 964 US$ | Disponible | 5 |
| 1 feb 2027 | 964 US$ | Disponible | 5 |
| 2 feb 2027 | 964 US$ | Disponible | 5 |
| 3 feb 2027 | 966 US$ | Disponible | 5 |
| 4 feb 2027 | 966 US$ | Disponible | 5 |
| 5 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 8 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 9 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 10 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 11 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 12 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 13 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 14 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 15 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 16 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 17 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 18 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 19 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 20 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 feb 2027 | 999 US$ | Disponible | 5 |
| 22 feb 2027 | 999 US$ | Disponible | 5 |
| 23 feb 2027 | 999 US$ | Disponible | 5 |
| 24 feb 2027 | 997 US$ | Disponible | 5 |
| 25 feb 2027 | 997 US$ | Disponible | 5 |
| 26 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 feb 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 feb 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 1 mar 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 2 mar 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 3 mar 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 4 mar 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 5 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 mar 2027 | 987 US$ | Disponible | 5 |
| 8 mar 2027 | 988 US$ | Disponible | 5 |
| 9 mar 2027 | 988 US$ | Disponible | 5 |
| 10 mar 2027 | 988 US$ | Disponible | 5 |
| 11 mar 2027 | 988 US$ | Disponible | 5 |
| 12 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 13 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 14 mar 2027 | 995 US$ | Disponible | 5 |
| 15 mar 2027 | 994 US$ | Disponible | 5 |
| 16 mar 2027 | 994 US$ | Disponible | 5 |
| 17 mar 2027 | 994 US$ | Disponible | 5 |
| 18 mar 2027 | 994 US$ | Disponible | 5 |
| 19 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 20 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 26 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 3 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 4 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 6 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 7 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 8 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 9 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 10 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 11 abr 2027 | 906 US$ | Disponible | 5 |
| 12 abr 2027 | 906 US$ | Disponible | 5 |
| 13 abr 2027 | 906 US$ | Disponible | 5 |
| 14 abr 2027 | 906 US$ | Disponible | 5 |
| 15 abr 2027 | 906 US$ | Disponible | 5 |
| 16 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 17 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 18 abr 2027 | 883 US$ | Disponible | 5 |
| 19 abr 2027 | 883 US$ | Disponible | 5 |
| 20 abr 2027 | 883 US$ | Disponible | 5 |
| 21 abr 2027 | 883 US$ | Disponible | 5 |
| 22 abr 2027 | 883 US$ | Disponible | 5 |
| 23 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 abr 2027 | 869 US$ | Disponible | 5 |
| 26 abr 2027 | 869 US$ | Disponible | 5 |
| 27 abr 2027 | 868 US$ | Disponible | 5 |
| 28 abr 2027 | 868 US$ | Disponible | 5 |
| 29 abr 2027 | 868 US$ | Disponible | 5 |
| 30 abr 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 2 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 3 may 2027 | 856 US$ | Disponible | 5 |
| 4 may 2027 | 856 US$ | Disponible | 5 |
| 5 may 2027 | 856 US$ | Disponible | 5 |
| 6 may 2027 | 856 US$ | Disponible | 5 |
| 7 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 9 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 10 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 11 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 12 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 13 may 2027 | 857 US$ | Disponible | 5 |
| 14 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 15 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 16 may 2027 | 862 US$ | Disponible | 5 |
| 17 may 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 18 may 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 19 may 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 20 may 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 21 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 may 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 24 may 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 25 may 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 26 may 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 27 may 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 28 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 may 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 30 may 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 31 may 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 1 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 2 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 3 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 4 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 jun 2027 | 854 US$ | Disponible | 5 |
| 7 jun 2027 | 852 US$ | Disponible | 5 |
| 8 jun 2027 | 852 US$ | Disponible | 5 |
| 9 jun 2027 | 852 US$ | Disponible | 5 |
| 10 jun 2027 | 852 US$ | Disponible | 5 |
| 11 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 12 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 13 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 14 jun 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 15 jun 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 16 jun 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 17 jun 2027 | 864 US$ | Disponible | 5 |
| 18 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 19 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 20 jun 2027 | 863 US$ | Disponible | 5 |
| 21 jun 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 22 jun 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 23 jun 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 24 jun 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 25 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 26 jun 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 jun 2027 | 867 US$ | Disponible | 5 |
| 28 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 29 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 30 jun 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 1 jul 2027 | 865 US$ | Disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 3 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 4 jul 2027 | 872 US$ | Disponible | 5 |
| 5 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 6 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 7 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 8 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 9 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 10 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 11 jul 2027 | 872 US$ | Disponible | 5 |
| 12 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 13 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 14 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 15 jul 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 16 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 17 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 18 jul 2027 | 882 US$ | Disponible | 5 |
| 19 jul 2027 | 880 US$ | Disponible | 5 |
| 20 jul 2027 | 880 US$ | Disponible | 5 |
| 21 jul 2027 | 888 US$ | Disponible | 5 |
| 22 jul 2027 | 888 US$ | Disponible | 5 |
| 23 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 jul 2027 | 902 US$ | Disponible | 5 |
| 26 jul 2027 | 900 US$ | Disponible | 5 |
| 27 jul 2027 | 900 US$ | Disponible | 5 |
| 28 jul 2027 | 900 US$ | Disponible | 5 |
| 29 jul 2027 | 900 US$ | Disponible | 5 |
| 30 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 31 jul 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 ago 2027 | 873 US$ | Disponible | 5 |
| 2 ago 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 3 ago 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 4 ago 2027 | 871 US$ | Disponible | 5 |
| 5 ago 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 6 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 ago 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 9 ago 2027 | 859 US$ | Disponible | 5 |
| 10 ago 2027 | 859 US$ | Disponible | 5 |
| 11 ago 2027 | 859 US$ | Disponible | 5 |
| 12 ago 2027 | 859 US$ | Disponible | 5 |
| 13 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 14 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 15 ago 2027 | 863 US$ | Disponible | 5 |
| 16 ago 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 17 ago 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 18 ago 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 19 ago 2027 | 861 US$ | Disponible | 5 |
| 20 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 ago 2027 | 848 US$ | Disponible | 5 |
| 23 ago 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 24 ago 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 25 ago 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 26 ago 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 27 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 ago 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 ago 2027 | 849 US$ | Disponible | 5 |
| 30 ago 2027 | 845 US$ | Disponible | 5 |
| 31 ago 2027 | 845 US$ | Disponible | 5 |
| 1 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 2 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 3 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 4 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 sept 2027 | 853 US$ | Disponible | 5 |
| 6 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 7 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 8 sept 2027 | 847 US$ | Disponible | 5 |
| 9 sept 2027 | 847 US$ | Disponible | 5 |
| 10 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 11 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 12 sept 2027 | 853 US$ | Disponible | 5 |
| 13 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 14 sept 2027 | 846 US$ | Disponible | 5 |
| 15 sept 2027 | 847 US$ | Disponible | 5 |
| 16 sept 2027 | 847 US$ | Disponible | 5 |
| 17 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 18 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 19 sept 2027 | 853 US$ | Disponible | 5 |
| 20 sept 2027 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 21 sept 2027 | 800 US$ | Disponible | 5 |
| 22 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 26 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 2 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 3 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 9 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 10 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 16 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 17 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 23 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 24 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 30 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 31 oct 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 1 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 2 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 3 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 4 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 5 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 6 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 7 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
| 8 nov 2027 | 1000 US$ | Disponible | 5 |
