Flamingos
Villa del Palmar Oceanview Resort Amenities
Disfruta de comodidad y estilo modernos en la elegante suite de dos dormitorios de Villa del Palmar Flamingos Riviera Nayarit. Perfecta para familias o grupos pequeños, esta espaciosa suite cuenta con un dormitorio principal con una lujosa cama king, un segundo dormitorio con dos cómodas camas queen y una acogedora sala de estar con sofá cama. Ya sea que viajes con tus seres queridos o simplemente anheles las comodidades del hogar, este refugio con todo incluido en Nuevo Vallarta ofrece la combinación perfecta de conveniencia y elegancia.
Ubicado en las tranquilas costas de la bahía de Banderas, Villa del Palmar Flamingos Beach Resort & Spa ofrece una cautivadora escapada en Riviera Nayarit. Situado en el extremo norte de Nuevo Vallarta, este resort con opción de todo incluido cautiva a los huéspedes con su llamativa arquitectura, exuberantes jardines tropicales y playa prístina. Un servicio excepcional, una cálida hospitalidad y amplias suites hacen que cada momento parezca un sueño. Ven a descubrir por qué este refugio junto al mar redefine la experiencia vacacional definitiva.
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
-Terraza cubierta / cenador
-Tenis
-Barco
-Esquí y snowboard disponibles
OTROS SERVICIOS
-Auto
-Chófer
-Concierge
-Masaje
-Chef privado
-Personal
TEMÁTICAS
-Aventura
-Familiar
-Histórico
-Romántico
-Deportes y actividades
-Atracciones turísticas
OTROS SERVICIOS
-Lavabo doble
-Llaves electrónicas/magnéticas
"Los fundadores y propietarios de Optima Vacation Rental han viajado por todo el mundo, poseen millones de dólares en exclusivos alojamientos vacacionales y saben de primera mano cómo optimizar sus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción". Cita: John DiGuiseppe, director
"Optima Vacation Rentals optimizará sus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"
"TODAS LAS SOLICITUDES ESTÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD; CONFIRME CON EL ANFITRIÓN ANTES DE HACER ARREGLOS DE VIAJE" Optima Vacation Rentals es una agencia de viajes autorizada.
Licencia de la propiedad: null
Disfruta de comodidad y estilo modernos en la elegante suite de dos dormitorios de Villa del Palmar Flamingos Riviera Nayarit. Perfecta para familias o grupos pequeños, esta espaciosa suite cuenta con un dormitorio principal con una lujosa cama king, un segundo dormitorio con dos cómodas camas queen y una acogedora sala de estar con sofá cama. Ya sea que viajes con tus seres queridos o simplemente anheles las comodidades del hogar, este refugio con todo incluido en Nuevo Vallarta ofrece la combinación perfecta de conveniencia y elegancia.
Ubicado en las tranquilas costas de la bahía de Banderas, Villa del Palmar Flamingos Beach Resort & Spa ofrece una cautivadora escapada en Riviera Nayarit. Situado en el extremo norte de Nuevo Vallarta, este resort con opción de todo incluido cautiva a los huéspedes con su llamativa arquitectura, exuberantes jardines tropicales y playa prístina. Un servicio excepcional, una cálida hospitalidad y amplias suites hacen que cada momento parezca un sueño. Ven a descubrir por qué este refugio junto al mar redefine la experiencia vacacional definitiva.
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
-Terraza cubierta / cenador
-Tenis
-Barco
-Esquí y snowboard disponibles
OTROS SERVICIOS
-Auto
-Chófer
-Concierge
-Masaje
-Chef privado
-Personal
TEMÁTICAS
-Aventura
-Familiar
-Histórico
-Romántico
-Deportes y actividades
-Atracciones turísticas
OTROS SERVICIOS
-Lavabo doble
-Llaves electrónicas/magnéticas
"Los fundadores y propietarios de Optima Vacation Rental han viajado por todo el mundo, poseen millones de dólares en exclusivos alojamientos vacacionales y saben de primera mano cómo optimizar sus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción". Cita: John DiGuiseppe, director
"Optima Vacation Rentals optimizará sus vacaciones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción"
"TODAS LAS SOLICITUDES ESTÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD; CONFIRME CON EL ANFITRIÓN ANTES DE HACER ARREGLOS DE VIAJE" Optima Vacation Rentals es una agencia de viajes autorizada.
Licencia de la propiedad: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 23 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 24 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 25 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 26 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 27 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 28 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 29 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 30 sept 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 1 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 2 oct 2026 | 729 US$ | No disponible | 5 |
| 3 oct 2026 | 733 US$ | No disponible | 5 |
| 4 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 5 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 6 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 7 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 8 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 9 oct 2026 | 728 US$ | No disponible | 5 |
| 10 oct 2026 | 772 US$ | No disponible | 5 |
| 11 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 12 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 13 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 14 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 15 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 16 oct 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 17 oct 2026 | 761 US$ | No disponible | 5 |
| 18 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 19 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 20 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 21 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 22 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 23 oct 2026 | 811 US$ | No disponible | 5 |
| 24 oct 2026 | 826 US$ | No disponible | 5 |
| 25 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 26 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 27 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 28 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 29 oct 2026 | 720 US$ | No disponible | 5 |
| 30 oct 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 31 oct 2026 | 868 US$ | No disponible | 5 |
| 1 nov 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 2 nov 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 3 nov 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 4 nov 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 5 nov 2026 | 763 US$ | No disponible | 5 |
| 6 nov 2026 | 1019 US$ | No disponible | 5 |
| 7 nov 2026 | 1038 US$ | No disponible | 5 |
| 8 nov 2026 | 730 US$ | No disponible | 5 |
| 9 nov 2026 | 730 US$ | No disponible | 5 |
| 10 nov 2026 | 730 US$ | No disponible | 5 |
| 11 nov 2026 | 730 US$ | No disponible | 5 |
| 12 nov 2026 | 730 US$ | No disponible | 5 |
| 13 nov 2026 | 995 US$ | No disponible | 5 |
| 14 nov 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 15 nov 2026 | 821 US$ | No disponible | 5 |
| 16 nov 2026 | 821 US$ | No disponible | 5 |
| 17 nov 2026 | 821 US$ | No disponible | 5 |
| 18 nov 2026 | 821 US$ | No disponible | 5 |
| 19 nov 2026 | 816 US$ | No disponible | 5 |
| 20 nov 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 21 nov 2026 | 1015 US$ | No disponible | 5 |
| 22 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 23 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 24 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 25 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 26 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 27 nov 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 28 nov 2026 | 1035 US$ | No disponible | 5 |
| 29 nov 2026 | 860 US$ | No disponible | 5 |
| 30 nov 2026 | 758 US$ | No disponible | 5 |
| 1 dic 2026 | 758 US$ | No disponible | 5 |
| 2 dic 2026 | 758 US$ | No disponible | 5 |
| 3 dic 2026 | 758 US$ | No disponible | 5 |
| 4 dic 2026 | 1026 US$ | No disponible | 5 |
| 5 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 6 dic 2026 | 791 US$ | No disponible | 5 |
| 7 dic 2026 | 791 US$ | No disponible | 5 |
| 8 dic 2026 | 791 US$ | No disponible | 5 |
| 9 dic 2026 | 791 US$ | No disponible | 5 |
| 10 dic 2026 | 791 US$ | No disponible | 5 |
| 11 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 12 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 13 dic 2026 | 864 US$ | No disponible | 5 |
| 14 dic 2026 | 864 US$ | No disponible | 5 |
| 15 dic 2026 | 864 US$ | No disponible | 5 |
| 16 dic 2026 | 864 US$ | No disponible | 5 |
| 17 dic 2026 | 864 US$ | No disponible | 5 |
| 18 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 19 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 20 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 21 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 22 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 23 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 24 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 25 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 26 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 5 |
| 27 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 6 |
| 28 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 6 |
| 29 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 6 |
| 30 dic 2026 | 1040 US$ | No disponible | 6 |
| 31 dic 2026 | 1040 US$ | Disponible | 6 |
| 1 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 6 |
| 2 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 6 |
| 3 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 6 |
| 4 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 5 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 6 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 7 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 8 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 9 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 10 ene 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 11 ene 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 12 ene 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 13 ene 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 14 ene 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 15 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 16 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 17 ene 2027 | 1034 US$ | Disponible | 5 |
| 18 ene 2027 | 1034 US$ | Disponible | 5 |
| 19 ene 2027 | 1034 US$ | Disponible | 5 |
| 20 ene 2027 | 1034 US$ | Disponible | 5 |
| 21 ene 2027 | 1034 US$ | Disponible | 5 |
| 22 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 23 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 24 ene 2027 | 1014 US$ | Disponible | 5 |
| 25 ene 2027 | 1014 US$ | Disponible | 5 |
| 26 ene 2027 | 1014 US$ | Disponible | 5 |
| 27 ene 2027 | 1014 US$ | Disponible | 5 |
| 28 ene 2027 | 1014 US$ | Disponible | 5 |
| 29 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 30 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 31 ene 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 1 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 2 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 3 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 4 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 5 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 6 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 7 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 8 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 9 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 10 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 11 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 12 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 13 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 14 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 15 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 16 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 17 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 18 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 19 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 20 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 21 feb 2027 | 1027 US$ | Disponible | 5 |
| 22 feb 2027 | 1027 US$ | Disponible | 5 |
| 23 feb 2027 | 1027 US$ | Disponible | 5 |
| 24 feb 2027 | 1027 US$ | Disponible | 5 |
| 25 feb 2027 | 1027 US$ | Disponible | 5 |
| 26 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 27 feb 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 28 feb 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 1 mar 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 2 mar 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 3 mar 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 4 mar 2027 | 1038 US$ | Disponible | 5 |
| 5 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 6 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 7 mar 2027 | 1024 US$ | Disponible | 5 |
| 8 mar 2027 | 1024 US$ | Disponible | 5 |
| 9 mar 2027 | 1024 US$ | Disponible | 5 |
| 10 mar 2027 | 1024 US$ | Disponible | 5 |
| 11 mar 2027 | 1024 US$ | Disponible | 5 |
| 12 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 13 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 14 mar 2027 | 942 US$ | Disponible | 5 |
| 15 mar 2027 | 942 US$ | Disponible | 5 |
| 16 mar 2027 | 942 US$ | Disponible | 5 |
| 17 mar 2027 | 942 US$ | Disponible | 5 |
| 18 mar 2027 | 942 US$ | Disponible | 5 |
| 19 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 20 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 21 mar 2027 | 993 US$ | Disponible | 5 |
| 22 mar 2027 | 993 US$ | Disponible | 5 |
| 23 mar 2027 | 993 US$ | Disponible | 5 |
| 24 mar 2027 | 993 US$ | Disponible | 5 |
| 25 mar 2027 | 993 US$ | Disponible | 5 |
| 26 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 27 mar 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 28 mar 2027 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | 989 US$ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 3 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 4 abr 2027 | 953 US$ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | 953 US$ | Disponible | 5 |
| 6 abr 2027 | 953 US$ | Disponible | 5 |
| 7 abr 2027 | 953 US$ | Disponible | 5 |
| 8 abr 2027 | 953 US$ | Disponible | 5 |
| 9 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 10 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 11 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 12 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 13 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 14 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 15 abr 2027 | 933 US$ | Disponible | 5 |
| 16 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 17 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 18 abr 2027 | 973 US$ | Disponible | 5 |
| 19 abr 2027 | 973 US$ | Disponible | 5 |
| 20 abr 2027 | 973 US$ | Disponible | 5 |
| 21 abr 2027 | 973 US$ | Disponible | 5 |
| 22 abr 2027 | 973 US$ | Disponible | 5 |
| 23 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 24 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 25 abr 2027 | 917 US$ | Disponible | 5 |
| 26 abr 2027 | 917 US$ | Disponible | 5 |
| 27 abr 2027 | 917 US$ | Disponible | 5 |
| 28 abr 2027 | 917 US$ | Disponible | 5 |
| 29 abr 2027 | 917 US$ | Disponible | 5 |
| 30 abr 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 1 may 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 2 may 2027 | 729 US$ | Disponible | 5 |
| 3 may 2027 | 729 US$ | Disponible | 5 |
| 4 may 2027 | 729 US$ | Disponible | 5 |
| 5 may 2027 | 729 US$ | Disponible | 5 |
| 6 may 2027 | 729 US$ | Disponible | 5 |
| 7 may 2027 | 831 US$ | Disponible | 5 |
| 8 may 2027 | 827 US$ | Disponible | 5 |
| 9 may 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 10 may 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 11 may 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 12 may 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 13 may 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 14 may 2027 | 875 US$ | Disponible | 5 |
| 15 may 2027 | 867 US$ | Disponible | 5 |
| 16 may 2027 | 735 US$ | Disponible | 5 |
| 17 may 2027 | 735 US$ | Disponible | 5 |
| 18 may 2027 | 735 US$ | Disponible | 5 |
| 19 may 2027 | 735 US$ | Disponible | 5 |
| 20 may 2027 | 735 US$ | Disponible | 5 |
| 21 may 2027 | 858 US$ | Disponible | 5 |
| 22 may 2027 | 859 US$ | Disponible | 5 |
| 23 may 2027 | 730 US$ | Disponible | 5 |
| 24 may 2027 | 730 US$ | Disponible | 5 |
| 25 may 2027 | 730 US$ | Disponible | 5 |
| 26 may 2027 | 730 US$ | Disponible | 5 |
| 27 may 2027 | 730 US$ | Disponible | 5 |
| 28 may 2027 | 914 US$ | Disponible | 5 |
| 29 may 2027 | 912 US$ | Disponible | 5 |
| 30 may 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 31 may 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 1 jun 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 2 jun 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 3 jun 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 4 jun 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 5 jun 2027 | 872 US$ | Disponible | 5 |
| 6 jun 2027 | 728 US$ | Disponible | 5 |
| 7 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 8 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 9 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 10 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 11 jun 2027 | 868 US$ | Disponible | 5 |
| 12 jun 2027 | 870 US$ | Disponible | 5 |
| 13 jun 2027 | 728 US$ | Disponible | 5 |
| 14 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 15 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 16 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 17 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 18 jun 2027 | 869 US$ | Disponible | 5 |
| 19 jun 2027 | 871 US$ | Disponible | 5 |
| 20 jun 2027 | 728 US$ | Disponible | 5 |
| 21 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 22 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 23 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 24 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 25 jun 2027 | 872 US$ | Disponible | 5 |
| 26 jun 2027 | 874 US$ | Disponible | 5 |
| 27 jun 2027 | 727 US$ | Disponible | 5 |
| 28 jun 2027 | 726 US$ | Disponible | 5 |
| 29 jun 2027 | 726 US$ | Disponible | 5 |
| 30 jun 2027 | 726 US$ | Disponible | 5 |
| 1 jul 2027 | 726 US$ | Disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | 884 US$ | Disponible | 5 |
| 3 jul 2027 | 886 US$ | Disponible | 5 |
| 4 jul 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 5 jul 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 6 jul 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 7 jul 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 8 jul 2027 | 737 US$ | Disponible | 5 |
| 9 jul 2027 | 886 US$ | Disponible | 5 |
| 10 jul 2027 | 888 US$ | Disponible | 5 |
| 11 jul 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 12 jul 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 13 jul 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 14 jul 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 15 jul 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 16 jul 2027 | 876 US$ | Disponible | 5 |
| 17 jul 2027 | 878 US$ | Disponible | 5 |
| 18 jul 2027 | 787 US$ | Disponible | 5 |
| 19 jul 2027 | 785 US$ | Disponible | 5 |
| 20 jul 2027 | 785 US$ | Disponible | 5 |
| 21 jul 2027 | 792 US$ | Disponible | 5 |
| 22 jul 2027 | 792 US$ | Disponible | 5 |
| 23 jul 2027 | 887 US$ | Disponible | 5 |
| 24 jul 2027 | 889 US$ | Disponible | 5 |
| 25 jul 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 26 jul 2027 | 741 US$ | Disponible | 5 |
| 27 jul 2027 | 741 US$ | Disponible | 5 |
| 28 jul 2027 | 741 US$ | Disponible | 5 |
| 29 jul 2027 | 741 US$ | Disponible | 5 |
| 30 jul 2027 | 877 US$ | Disponible | 5 |
| 31 jul 2027 | 879 US$ | Disponible | 5 |
| 1 ago 2027 | 746 US$ | Disponible | 5 |
| 2 ago 2027 | 744 US$ | Disponible | 5 |
| 3 ago 2027 | 744 US$ | Disponible | 5 |
| 4 ago 2027 | 744 US$ | Disponible | 5 |
| 5 ago 2027 | 744 US$ | Disponible | 5 |
| 6 ago 2027 | 879 US$ | Disponible | 5 |
| 7 ago 2027 | 881 US$ | Disponible | 5 |
| 8 ago 2027 | 746 US$ | Disponible | 5 |
| 9 ago 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 10 ago 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 11 ago 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 12 ago 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 13 ago 2027 | 877 US$ | Disponible | 5 |
| 14 ago 2027 | 879 US$ | Disponible | 5 |
| 15 ago 2027 | 744 US$ | Disponible | 5 |
| 16 ago 2027 | 742 US$ | Disponible | 5 |
| 17 ago 2027 | 742 US$ | Disponible | 5 |
| 18 ago 2027 | 742 US$ | Disponible | 5 |
| 19 ago 2027 | 742 US$ | Disponible | 5 |
| 20 ago 2027 | 875 US$ | Disponible | 5 |
| 21 ago 2027 | 877 US$ | Disponible | 5 |
| 22 ago 2027 | 741 US$ | Disponible | 5 |
| 23 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 24 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 25 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 26 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 27 ago 2027 | 871 US$ | Disponible | 5 |
| 28 ago 2027 | 873 US$ | Disponible | 5 |
| 29 ago 2027 | 743 US$ | Disponible | 5 |
| 30 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 31 ago 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 1 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 2 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 3 sept 2027 | 918 US$ | Disponible | 5 |
| 4 sept 2027 | 920 US$ | Disponible | 5 |
| 5 sept 2027 | 745 US$ | Disponible | 5 |
| 6 sept 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 7 sept 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 8 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 9 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 10 sept 2027 | 914 US$ | Disponible | 5 |
| 11 sept 2027 | 916 US$ | Disponible | 5 |
| 12 sept 2027 | 746 US$ | Disponible | 5 |
| 13 sept 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 14 sept 2027 | 739 US$ | Disponible | 5 |
| 15 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 16 sept 2027 | 740 US$ | Disponible | 5 |
| 17 sept 2027 | 914 US$ | Disponible | 5 |
| 18 sept 2027 | 916 US$ | Disponible | 5 |
| 19 sept 2027 | 746 US$ | Disponible | 5 |
| 20 sept 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 21 sept 2027 | 720 US$ | Disponible | 5 |
| 22 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 25 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 26 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 2 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 3 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 9 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 10 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 16 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 17 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 23 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 24 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 30 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 31 oct 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 1 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 2 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 3 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 4 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 5 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 6 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 7 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 8 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 9 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 10 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 11 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
| 12 nov 2027 | 1040 US$ | Disponible | 5 |
